*Geometry based on a 130mm fork with 25% sag
| SMALL | MEDIUM | MEDIUM-LARGE | LARGE | |
|---|---|---|---|---|
| APPROXIMATIVE CYCLIST HEIGHT | 5’1’’ – 5’6’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’0’’ | 6’0’’-6’3’’ |
| STANDOVER HEIGHT | 760mm | 770mm | 785mm | 810mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| SEAT TUBE ANGLE | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| STACK | 607mm | 612mm | 621mm | 635 |
| REACH | 430mm | 455mm | 480mm |
495mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 104mm | 110mm | 120mm | 135mm |
| SEAT TUBE LENGTH | 390mm | 410mm | 430mm | 460mm |
| HORIZONTAL TOP TUBE LENGTH | 575mm | 601mm | 629mm | 648mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| BB DROP | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| WHEELBASE | 1156mm | 1183mm | 1213mm | 1234mm |
