| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’4’’ – 5’8’’ | 5’8’’ – 5’11’’ | 5’11’’ – 6’3’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 750mm | 810mm | 860mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 69° | 69° | 69° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 74° | 73.5° | 73° |
| ’’STACK’’ | 609mm | 633mm | 661mm |
| ’’REACH’’ | 371mm | 377mm | 390mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 100mm | 125mm | 155mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 415mm | 470mm | 515mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 546mm | 564mm | 592mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 450-465mm | 450-465mm | 450-465mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 40mm | 40mm | 40mm |
| EMPATTTEMENT | 1066mm | 1080mm | 1104mm |
| TRAIL | 100mm | 100mm | 100mm |
| LONGUEUR POTENCE | 60mm | 60mm | 60mm |
