| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’1’’ – 5’6’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’2’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 680mm | 715mm | 750mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 67° | 67° | 67° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75° | 75° | 75° |
| ’’STACK’’ | 602mm | 612mm | 621mm |
| ’’REACH’’ | 430mm | 449mm | 476mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 100mm | 110mm | 120mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 390mm | 425mm | 460mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 591mm | 613mm | 642mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 437mm (min) | 437mm (min) | 437mm (min) |
| BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 51mm | 51mm | 51mm |
| EMPATTTEMENT | 1146mm | 1169mm | 1200mm |
| TRAIL | 105mm | 105mm | 105mm |
| LONGUEUR POTENCE | 45mm | 45mm | 45mm |
