| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’4’’ – 5’7’’ | 5’7’’ – 5’10’’ | 5’10’’ – 6’2’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 745mm | 770mm | 790mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 70° | 70° | 70° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 74° | 74° | 74° |
| ’’STACK’’ | 573mm | 591mm | 611mm |
| ’’REACH’’ | 382mm | 393mm | 400mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 145mm | 165mm | 185mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 450mm | 480mm | 510mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 546mm | 562mm | 575mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 432mm | 432mm | 432mm |
| BB DROP | 75mm | 75mm | 75mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 55mm | 55mm | 55mm |
| EMPATTTEMENT | 1040mm | 1057mm | 1072mm |
| TRAIL | 71mm | 71mm | 71mm |
| LONGUEUR POTENCE | 70mm | 80mm | 90mm |
