| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’4’’ – 5’8’’ | 5’8’’ – 5’11’’ | 5’11’’ – 6’3’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 730mm | 750mm | 780mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 68° | 68° | 68° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| ’’STACK’’ | 604mm | 623mm | 642mm |
| ’’REACH’’ | 416mm | 421mm | 445mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 150mm | 170mm | 190mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 440mm | 460mm | 490mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 595mm | 605mm | 635mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 470-485mm | 470-485mm | 470-485mm |
| BB DROP | 65mm | 65mm | 65mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 62mm | 62mm | 62mm |
| EMPATTTEMENT | 1165mm | 1178mm | 1210mm |
| TRAIL | 79mm | 79mm | 79mm |
| LONGUEUR POTENCE | 60mm | 60mm | 60mm |
