| SMALL | MÉDIUM | LARGE | |
|---|---|---|---|
| GRANDEUR DU CYCLISTE APPROXIMATIVE | 5’2’’ – 5’5’’ | 5’6’’ – 5’10’’ | 5’11’’ – 6’2’’ |
| HAUTEUR ‘’STANDOVER’’ | 730mm | 765mm | 795mm |
| ANGLE DE DIRECTION | 70° | 70.5° | 71° |
| ANGLE DU TUBE DE SELLE | 73.5° | 73.5° | 73° |
| ’’STACK’’ | 574mm | 599mm | 625mm |
| ’’REACH’’ | 370mm | 381mm | 393mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 140mm | 165mm | 190mm |
| LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 475mm | 505mm | 525mm |
| LONGUEUR HORIZONTALE DU TUBE SUPÉRIEUR | 540mm | 559mm | 584mm |
| LONGUEUR DE BASES ‘’CHAINSTAY’’ | 440mm | 440mm | 440mm |
| BB DROP | 70mm | 70mm | 70mm |
| RAKE/OFFSET DE LA FOURCHE | 55mm | 55mm | 55mm |
| EMPATTTEMENT | 1046mm | 1061mm | 1077mm |
| TRAIL | 71mm | 68mm | 65mm |
| LONGUEUR POTENCE | 70mm | 80mm | 90mm |
